Clasificación Terapéutica
Sistema nervioso - Anestésicos
Publicidad
Código | Medicamento | Acción Terapéutica | Laboratorio |
M0000001007 | BUPI 0.5% SIMPLE | Anestésico local libre de preservantes-dosis única | COMIESA |
M0000001008 | BUPINEST S.P. | Anestésico local | TRIFARMA |
M0000001009 | BUPIVACAINA | Anestésico | COMIESA |
M0000001010 | BUPIVACAINA | Anestésico | DANY |
M0000001011 | BUPIVACAINA | Anestésico | CECI FARMA |
M0000001012 | BUPIVACAINA CLORHIDRATO | Anestésico local | SANDERSON |
M0000001304 | CERA DENTAL | Anestésico dental | QUALICONT |
M0000001359 | CHIROCAINE | Anestésico local | ABBVIE |
M0000002110 | DIPRIVAN | Anestésico general | ASTRAZENECA |
M0000002372 | DUROGESIC D TRANS | Parche transdérmico de fentanilo (opioide) | JANSSEN-CILAG |
M0000002549 | ERCACOM | Anestésico tópico para la piel | COMIESA |
M0000002773 | FENTANILO | Analgésico narcótico | SANDERSON |
M0000002772 | FENTANILO | Anestésico | OTARVASQ |
M0000002771 | FENTANILO | Analgésico, Anestésico | AC FARMA |
M0000003536 | INHARANE 100% | Anestésico | AC FARMA |
M0000003595 | ISOFLURANO | Agente anestésico | BAXTER |
M0000003672 | KETAMINA SANDERSON | Anestésico general | SANDERSON |
M0000003907 | LEVOBUPI | Anestésico local de menor neuro-cardio toxicidad | COMIESA |
M0000003908 | LEVOBUPIVACAINA | Anestésico local | COMIESA |
M0000003909 | LEVOCAINE AL 0,5% | Anestésico local | TRIFARMA |
Publicidad